Vous souhaitez acheter une maison ou un appartement sur Redon, nous vous communiquons les derniers prix. Nous vous indiquons aussi les différents prix au mètre carré au cours des derniers mois. Et par ailleurs nous suivons aussi le taux immobilier.
Prix du m2 Maison
Prix médian pour une Maison en vente à Redon.
- Prix du m2 minimum : 1284 €
- Prix du m2 maximum : 3321 €
Prix du m2 Appartement
Prix médian du m2 pour un Appartement en vente à Redon.
- Prix du m2 minimum : 921 €
- Prix du m2 maximum : 3485 €
Meilleur Taux Immobilier
Nous donnons le meilleur taux immobilier à Redon sur 20 ans.
- mais aussi sur 15 ans
- mais aussi sur 25 ans
Ces montants sont ceux répertoriés en janvier 2024.
Prix du m2 à Redon
Ci-dessous, le prix au mètre carré d’une maison à vendre et d’un appartement à vendre à Redon, c’est le prix médian, donc il y a autant de prix supérieur que de prix inférieur si on prend la totalité des maisons en vente et appartement en vente à Redon au cours du mois en question.
Année | Prix M2 d’une maison | Prix M2 d’un appartement |
---|---|---|
Février 2024 | 2159 € du m2 | 2145 € du m2 |
Janvier 2024 | 2117 € du m2 | 2311 € du m2 |
Décembre 2023 | 2116 € du m2 | 2306 € du m2 |
Novembre | 2116 € du m2 | 2304 € du m2 |
Octobre | 2118 € du m2 | 2312 € du m2 |
Septembre | 2158 € du m2 | 2326 € du m2 |
Août | 2172 € du m2 | 2318 € du m2 |
Juillet | 2303 € du m2 | 2156 € du m2 |
Juin | 2303 € du m2 | 2156 € du m2 |
Mai | 2303 € du m2 | 2156 € du m2 |
Avril | 2303 € du m2 | 2252 € du m2 |
Mars | 2292 € du m2 | 2339 € du m2 |
Février | 2297 € du m2 | 2319 € du m2 |
Janvier | 2283 € du m2 | 2314 € du m2 |
Décembre 2022 | 2227 € du m2 | 2313 € du m2 |
Autres villes du pays de Redon : Prix du mètre carré de votre commune
Le prix du mètre carré sur le pays de Redon n’est pas le même d’une ville à une autre, et c’est bien naturel. C’est pourquoi nous vous conseillons de suivre les chiffres correspondant à la ville ou aux villes visées par votre projet immobilier, c’est primordial pour la réussite de ce projet.
En Morbihan | En Ille-et-Vilaine | En Loire Atlantique |
---|---|---|
Allaire | Bains-sur-Oust | Avessac |
Béganne | Bric-sur-Aff | Conquereuil |
Les Fougerêts | La Chapelle-de-Brain | Fédréac |
Peillac | Langon | Guémené-Penfao |
Rieux | Lieuron | Massérac |
Saint-Gorgon | Pipriac | Pierric |
Saint-Jacut-les-Pins | Redon | Plessé |
Saint-Jean-de-la-Poterie | Renac | Saint-Nicolas-de-Redon |
Saint-Perreux | Saint-Ganton | |
Saint-Vincent-sur-Oust | Saint-Just | |
Théhillac | Sainte-Marie | |
Sixt-sur-Aff |
Le taux sera lui le même quelque soit votre ville d’achat du pays redonnais. C’est pourquoi nous recommandons fortement de passer par un courtier qui vous obtiendra le meilleur taux immobilier possible.
Nous vous souhaitons toute la réussite dans votre projet immobilier que vous envisagez sur Redon et sa région en 2024 et 2025.